| Une fonction | Garantie | |
| Composition chimique% | AL2O3 | 99,0 % min |
| Na2O | 0,40 % maximum | |
| SiO2 | 0,15 % maximum | |
| Fe2O3 | 0,10 % maximum | |
| Densité apparente g/cm3 | 3.50min | |
| Porosité apparente % | 5.0max | |
| Absorption de l’eau % | 1.5max | |
| % magnétique | 0.02max | |
| Taille de grain (mm) | 5-8 3-5 1-3 0-1 mm | |
| Grain fin | 200 mailles, 325 mailles | |



